Příjmení a jméno |
Kategorie | Celkové pořadí |
Pořadí v kategorii |
Čas |
---|---|---|---|---|
Malý Jiří | M40 | 1. | 1. | 0:54:39 |
Helus Milan | M40 | 2. | 2. | 0:55:53 |
Pospíšil David |
M39 | 3. | 1. | 0:58:10 |
Borovec Alexandr | M40 | 4. | 3. | 0:58:43 |
Petrák Vojtěch | M39 | 5. | 2. | 0:59:33 |
Pichl Ladislav | M39 | 6. | 3. | 1:00:04 |
Vipler Pavel | M40 | 7. | 4. | 1:01:30 |
Chaloupková Hana | Z39 | 8. | 1. | 1:01:55 |
Frysová Barbora | Z39 | 9. | 2. | 1:03:08 |
Raček Jozef | M40 | 10. | 5. | 1:03:24 |
Lekeš Marek | M40 | 11. | 6. | 1:03:36 |
Granát Daniel | M40 | 12. | 7. | 1:05:07 |
Pelikán Martin | M39 | 13. | 4. | 1:05:17 |
Danko Yaroslav | M39 | 14. | 5. | 1:06:29 |
Vábek Jiří | M40 | 15. | 8. | 1:08:56 |
Drdlíček Michael | M39 | 16. | 6. | 1:09:44 |
Hauserová Barbora | Z39 | 17. | 3. | 1:10:36 |
Šalandová Jana | Z40 | 18. | 1. | 1:11:29 |
Hrdina Jakub | M39 | 19. | 7. | 1:11:35 |
Rutenik Gergory | M39 | 20. | 8. | 1:12:39 |
Švadlenka Michal | M39 | 21. | 9. | 1:12:52 |
Zmatlík Lukáš | M39 | 22. | 10. | 1:13:27 |
Transpaderme Jorge | M40 | 23. | 9. | 1:13:35 |
Hrdinová Jana | Z40 | 24. | 2. | 1:13:40 |
Kubík Pavel | M39 | 25. | 11. | 1:15:22 |
Černý Jakub | M39 | 26. | 12. | 1:15:23 |
Petěra Aleš | M40 | 27. | 10. | 1:15:57 |
Macháčková Andrea | Z39 | 28. | 4. | 1:20:40 |
Slámová Kateřina | Z40 | 29. | 3. | 1:21:21 |
Kadlec Martin | M39 | 30. | 13. | 1:22:39 |
Pantazopoulos Athanassios | M40 | 31. | 11. | 1:23:02 |
Menger Hana | Z39 | 32. | 5. | 1:23:09 |
Kraus Martin | M39 | 33. | 13. | 1:23:10 |
Skalák Martin | M40 | 34. | 12. | 1:23:14 |
Kohout Michael | M40 | 35. | 13. | 1:25:05 |
Urbášková Tereza | Z39 | 36. | 6. | 1:35:25 |
Zoltan Sander | M40 | 37. | 14. | 1:36:02 |
Ullmannová Patricie | Z39 | 38. | 7. | 1:41:36 |
Příjmení a jméno |
Kategorie | Celkové pořadí |
Pořadí v kategorii |
Čas |
---|---|---|---|---|
Prchal Lukáš | M | 1. | 1. | 20:40 |
Chvátal Daniel | M | 2. | 2. | 22:44 |
Milner Martin |
M | 3. | 3. | 24:13 |
Prokop Jan | M | 4. | 4. | 24:58 |
Piller Štěpán | M | 5. | 5. | 25:01 |
Prokop Přemysl | M | 6. | 6. | 25:08 |
Rach Jiří | M | 7. | 7. | 25:24 |
Mikula Václav | M | 8. | 8. | 25:24 |
Kalecká Karolína | Z | 9. | 1. | 25:59 |
Brzický Matěj | M | 10. | 9. | 26:22 |
Skalák Viktor | M | 11. | 10. | 26:32 |
Kletečková Kateřina | Z | 12. | 2. | 27:05 |
Fojtová Lenka | Z | 13. | 3. | 27:33 |
Pelikánová Iveta | Z | 14. | 4. | 28:13 |
Poláková Bára | Z | 15. | 5. | 28:56 |
Čech Josef | M | 16. | 11. | 30:47 |
Kozlová Simona | Z | 17. | 6. | 31:31 |
Rachová Marie | Z | 18. | 7. | 31:36 |
Daniš Lukáš | M | 19. | 12. | 31:47 |
Rychnovská Veronika | Z | 20. | 8. | 33:40 |
Prokop Ondřej | M | 21. | 13. | 35:36 |
Krajíčková Jitka | Z | 22. | 9. | 37:03 |