Výsledky běh 
na 13 km

Příjmení 
a jméno
Kategorie Celkové 
pořadí
Pořadí 
v kategorii
Čas
Malý Jiří M40 1. 1. 0:56:32
Prokop Jan M40 2. 2. 0:58:11
Janáček Miroslav
M40 3. 3. 0:59:57
Synek Petr M39 4. 1. 1:00:55
Tomic Dušan M39 5. 2. 1:01:22
Kalista Jiří M40 6. 4. 1:01:55
Janmotte Laurent M40 7. 5. 1:02:58
Vítek Lukáš M39 8. 3. 1:03:45
Ludrovský Martin M40 9. 6. 1:05:53
Rombald Martin M39 10. 4. 1:07:45
Obr Tomáš M40 11. 7. 1:08:37
Kamánek Stanislav M40 12. 8. 1:09:22
Týbl Petr M39 13. 5. 1:12:13
Hauserová Barbora Z39 14. 1. 1:14:30
Skřivánek Vojtěch M39 15. 6. 1:14:33
Tománek Richard M39 16. 7. 1:18:13
Kletečková Kateřina Z39 17. 2. 1:18:44
Rokos Jiří M​40 18. 9. 1:22:13
Novák Ondřej M​39 19. 8. 1:23:16
Švadlenka Michal M39 20. 9. 1:24:50
Hamondová Gabriela Z40 21. 1. 1:27:02
Horák Jan M39 22. 10. 1:28:21
Pavlát Petr M39 23. 11. 1:29:02
Karafiátová Martina Z39 24. 3. 1:36:25
Kopidlno Michal M39 25. 12. 1:42:06
Nová Lucie Z39. 26. 4. 1:44:04

Výsledky běh 
na 5 km

Příjmení 
a jméno
Kategorie Celkové 
pořadí
Pořadí 
v kategorii
Čas
Holeček Václav M 1. 1. 22:32
Milner Martin M 2. 2. 22:37
Moravec Jan
M 3. 3. 23:53
Prokop Přemysl M 4. 4. 24:17
Mervart Jakub M 5. 5. 26:36
Hlobil Martin M 6. 6. 26:49
Chadim Patrik M 7. 7. 27:49
Skalák Viktor M 8. 8. 28:30
Čech Josef M 9. 9. 28:49
Smetáková Jana Ž 10. 1. 29:32
Skalák Martin M 11. 10. 30:12
Mervart Václav M 12. 11. 30:29
Kučera Václav M 13. 12. 30:33
Pelikánová Iveta Ž 14. 2. 30:46
Mikuš Zdeněk M 15. 13. 36:47
Kasianenko Serhii M 16. 14. 37:30
Vágnerová Aster Tereza Ž 17. 3. 38:43
Shermatova Saida Ž 18. 4. 41:46
Kotek Ondřej M 19. 15. 43:16
Ekhart Luboš M 20. 16. 43:18