Běh na 13 km
| Příjmení a jméno | Kategorie | Sportovní oddíl / přezdívka | Čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahel Tadeáš | M39 | SK Babice | 59:09 | 1. | 1. |
| Svienty Michal | M39 | 1:03:14 | 2. | 2. | |
| Prokop Jan | M40 | Vortex | 1:03:36 | 3. | 1. |
| Tomeš Aleš | M39 | 1:04:14 | 4. | 3. | |
| Mahelová Lucie | Z39 | SK Babice | 1:05:12 | 5. | 1. |
| Doucha Filip | M39 | 1:05:48 | 6. | 4. | |
| Jirovský Jan | M40 | Vortex | 1:08:52 | 7. | 2. |
| Krška Tomáš | M39 | KB Runners | 1:08:56 | 8. | 5. |
| Svoboda Václav | M39 | 1:11:43 | 9. | 6. | |
| Mikula Václav | M39 | Pod tubusem | 1:15:20 | 10. | 7. |
| Mikuš Radoslav | M39 | SK Motorlet | 1:15:20 | 11. | 8. |
| Řezníček Jiří | M40 | 1:16:08 | 12. | 3. | |
| Lutsiv Roman | M40 | 1:16:37 | 13. | 4. | |
| Hradocká Sylvia | Z40 | Vortex | 1:17:01 | 14. | 1. |
| Imlauf Jan | M39 | lm | 1:17:30 | 15. | 9. |
| Rychtařík Michal | M40 | 1:18:09 | 16. | 5. | |
| Škvor Ondřej | M39 | 1:19:31 | 17. | 10. | |
| Čáslavský Martin | M40 | Metro | 1:21:29 | 18. | 6. |
| Stárková Adéla | Z39 | 1:21:43 | 19. | 2. | |
| Strnad Lukáš | M40 | 1:23:53 | 20. | 7. | |
| Petěra Aleš | M40 | Stodůlky films | 1:25:40 | 21. | 8. |
| Illek Martin | M40 | 1:25:41 | 22. | 9. | |
| Huňáček Pavel | M39 | Přetržený řetěz | 1:29:33 | 23. | 11. |
| Makara Vasylyna | Z39 | Vása | 1:35:33 | 24. | 3. |
| Přerost Petr | M40 | 1:37:21 | 25. | 10. | |
| Nováková Michaela | Z39 | 1:37:35 | 26. | 4. | |
| Gregory Dylan | M39 | 1:42:38 | 27. | 12. | |
| Skalák Martin | M40 | Sportklub Bessie | 1:44:18 | 28. | 11. |
| Rak Vitalii | M39 | 1:48:03 | 29. | 13. | |
| Stárková Nikola | Z39 | 1:52:39 | 30. | 5. | |
| Pokludová Vendula | Z39 | 1:53:39 | 31. | 6. | |
| Kubík Pavel | M40 | 1:59:30 | 32. | 12. | |
| Kubíková Miluše | Z40 | 1:59:38 | 33. | 2. | |
| Votápek Petr | M40 | DNF | 34. | ||
| Trjačková Irina | Z40 | DNF | 35. |
Běh na 5 km
| Příjmení a jméno | Kategorie | Sportovní oddíl / přezdívka | Čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| Petržela Tomáš | M | 23:03 | 1. | 1. | |
| Donát Blahomír | M | Bobánek | 24:22 | 2. | 2. |
| Kalecká Karolína | Ž | 24:49 | 3. | 1. | |
| Kletečková Kateřina | Ž | 27:36 | 4. | 2. | |
| Kokeš Kevin | M | Big Boy | 28:43 | 5. | 3. |
| Levans Millydee | Ž | Praha | 30:15 | 6. | 3. |
| Konečný Viktor | M | 31:45 | 7. | 4. | |
| Konečný Šimon | M | 31:46 | 8. | 5. | |
| Kasal Štěpán | M | 32:11 | 9. | 6. | |
| Vrbická Tereza | Ž | 32:17 | 10. | 4. | |
| Cifr Matěj | M | 32:34 | 11. | 7. | |
| Imlaufová Lenka | Ž | Lenkon | 33:53 | 12. | 5. |
| Konečný Marek | M | 33:55 | 13. | 8. | |
| Kolaříková Rozárka | Ž | Kladno | 35:04 | 14. | 6. |
| Janková Barbora Monika | Ž | 35:19 | 15. | 7. | |
| Šteklová Lenka | Ž | 35:29 | 16. | 8. | |
| Konečná Petra | Ž | 35:48 | 17. | 9. | |
| Minarčík Andrej | M | 36:26 | 18. | 9. | |
| Gabrielová Anna | Ž | Andula | 35:48 | 19. | 10. |
| Kovářová Veronika | Ž | 36:54 | 20. | 11. | |
| Mikuš Zdeněk | M | SK Motorlet | 38:37 | 21. | 10. |
| Jirková Eva | Ž | Eva | 38:56 | 22. | 12. |
| Jirková Markéta | Ž | 38:57 | 23. | 13. | |
| Boubín Lukáš | M | Sportklub Bessie | 39:19 | 24. | 11. |
| Rusnáková Sára | Ž | 40:08 | 25. | 14. | |
| Zhao Yamin | Ž | 44:16 | 26. | 15. |
Běh na 1300 m
| Příjmení a jméno | Kategorie | Čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrželová Leontýna | Z | 6:08 | 1. | 1. | |
| Budínská Sofie | Praha 13 | Z | 7:54 | 2. | 2. |
| Linhart Radek | M | 8:05 | 3. | 1. | |
| Imlaufová Ella | Ellinka | Z | 9:19 | 4. | 3. |
| Kuzená Karolína | Kája | Z | 9:22 | 5. | 4. |
| Kuzený Andrej | M | 9:22 | 5. | 2. | |
| Zamrzlová Terezka | Terka | Z | 10:02 | 7. | 5. |
| Čech Josef | Pepa | M | 10:03 | 8. | 3. |
| Nosek Petr | M | 10:23 | 9. | 4. | |
| Nosková Emma | Z | 10:23 | 9. | 6. | |
| Nosková Anna | Z | 10:23 | 9. | 6. | |
| Nosková Jana | Z | 10:23 | 9. | 6. | |
| Kolesev Gregory | M | 21:21 | 13. | 5. |
